Kunststoffbecher
In unserem Sortiment an Kunststoffbecher für Speiseeis gibt es verschiedene Formen und Größen. Auch in knalligen oder pastellenen Farben in unterschiedlichen Transparenzen erhältlich.
Kunststoffbecher bunt

Kunststoffbecher Penta
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Penta 300 ccm | 2122 | 702 |
Penta 350 ccm | 2653 | 672 |
Penta 400 ccm | 2147 | 648 |
Penta 450 ccm | 2645 | 560 |
Penta 500 ccm | 2148 | 540 |
Penta 550 ccm | 2654 | 486 |

Kunststoffbecher Gallone
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Gallone 100 ccm | 2312 | 1.750 |
Gallone 200 ccm | 2313 | 1.200 |
Gallone 300 ccm | 2314 | 750 |
Gallone 400 ccm | 2315 | 700 |
Gallone 500 ccm | 2316 | 600 |

Kunststoffbecher Golosa
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Golosa 750 ccm | 4107 | 475 |
Kunststoffbecher transparent

Kunststoffbecher Foglia
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Foglia 350 ccm | 5312 | 800 |

Kunststoffbecher Penta transparent
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Penta 350 ccm | 2959 | 672 |
Penta 450 ccm | 2962 | 560 |
Penta 550 ccm | 2973 | 486 |

Kunststoffbecher Klarsicht
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Klarsicht 300 ccm | 1855 | 840 |
Klarsicht 400 ccm | 1856 | 450 |
Klarsicht 500 ccm | 1847 | 450 |

Dombecher + Deckel
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Dombecher 0,3 | 2668 | 800 |
Dombecher 0,4 | 2669 | 800 |
Dombecher 0,5 | 2670 | 800 |
Domdeckel Universal | 2714 | 500 |