Milchshakebecher und Industriebecher
Die To-Go-Lösung für Milchshakes und vorportioniertes Eis. Milchshake-Becher erhalten Sie in unterschiedlichen Größen und Designs.
Deckel hierfür wählen Sie in der Menge nach individuellem Bedarf.
Sicher verschlossen mit einem Deckel eignen sich unsere Industriebecher auch für die Vermarktung Ihrer Eisspezialitäten in Supermärkten und Verkaufsautomaten. Wahlweise können wir Ihnen auch Deckel mit integriertem Löffel hierzu anbieten.
Milchshake-Becher
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Liter |
---|---|---|---|
Nr. 37BP | 2500 | 2.000 | 0,3 |
Nr. 42BP | 2501 | 2.000 | 0,35 |
Nr. 50BP | 1900 | 1.000 | 0,5 |
Nr. 70BP | 2503 | 1.000 | 0,7 |
Milchshake-Deckel
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Für Nr. 37BP | 1486 | 2.000 |
Für Nr. 42BP | 1487 | 2.000 |
Für Nr. 50BP – 70BP | 1565 | 1.000 |
Industriebecher mit/ohne Löffel
Bezeichnung | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Becher 165 ml weiß | 5331 | 2.400 |
Deckel 165ml weiß mit Holzlöffel | 5332 | 2.040 |
Becher S50 500ml weiß | 5039 | 1.152 |
Deckel für S50 weiß | 5040 | 989 |
Deckel für S50 Goldrand | 5514 | 989 |
Becher Nr. S 19 200ml | 5252 | 1.645 |
Deckel Nr. S 19 ohne Löffel | 5253 | 1.976 |
Deckel Nr. S 19 mit Holzlöffel | 5366 | 1.612 |
Becher 200B weiß | 5367 | 1.350 |
Deckel für 6B/200B weiß | 5449 | 1.560 |
Thermobecher doublewall
Bezeichnung | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Thermobecher 9OZ – 0,20 | 5186 | 420 |
Deckel 9OZ | 5233 | 1.000 |
Thermobecher 12OZ – 0,30 | 5187 | 400 |
Deckel 12OZ | 5234 | 1.000 |
Becherhalter
Platz für Becher | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
2 | 5420 | 600 |
8 | 5470 | 100 |