Produkte unserer Partner

Liköre
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Alchermes | 1760 | 6 x 1 L | Flasche |
Amaretto | 1811 | 1 x 10 L | Kanister |
Amaretto | 1863 | 6 x 1 L | Flasche |
Apricot | 1873 | 6 x 1 L | Flasche |
Cherry | 1807 | 1 x 10 L | Kanister |
Cherry | 1865 | 6 x 1 L | Flasche |
Cioccolato | 1867 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Blau | 1805 | 1 x 10 L | Kanister |
Curacao Blau | 1860 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Rot | 1801 | 1 x 10 L | Kanister |
Curacao Rot | 1861 | 6 x 1 L | Flasche |
Heidelbeer | 1868 | 6 x 1 L | Flasche |
Himbeer | 1869 | 6 x 1 L | Flasche |
Mandarinen | 2690 | 6 x 1 L | Flasche |
Maraschino | 1810 | 1 x 10 L | Kanister |
Maraschino | 1864 | 6 x 1 L | Flasche |
Menta | 1862 | 6 x 0,7 L | Flasche |
Mocca Morena | 1866 | 6 x 1 L | Flasche |
Nocciola OVO | 1872 | 6 x 1 L | Flasche |
Noce OVO | 1871 | 6 x 1 L | Flasche |
Tiramisu | 2860 | 6 x 1 L | Flasche |
Zabajone | 1870 | 6 x 1 L | Flasche |
Rum-Essenz | 1587 | 20 x 1 L | Flasche |

Pasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Croccantino al Rhum | 1110 | 2 x 3 kg | Dose |
Gianduia AGF | 5451 | 2 x 3 kg | Dose |
Gianduia „S“ mit Zucker | 1264 | 2 x 3 kg | Dose |
Marzipan | 1270 | 2 x 3 kg | Dose |
Nocciola fein | 1111 | 2 x 10 kg | Eimer |
Nocciola Extra fein | 1107 | 2 x 10 kg | Eimer |
Nougat Sorriso | 4914 | 2 x 3 kg | Dose |
Raphael Tiziano | 1238 | 2 x 3 kg | Dose |
Walnuss Noce | 1262 | 2 x 3 kg | Dose |
Zabajone ohne Farbstoffe | 1119 | 2 x 3 kg | Dose |
Zuppa Inglese mit Beta Carotin | 2625 | 2 x 3,5 kg | Dose |
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Alchermes | 1760 | 6 x 1 L | Flasche |
Amaretto | 1811 | 1 x 10 L | Kanister |
Amaretto | 1863 | 6 x 1 L | Flasche |
Apricot | 1873 | 6 x 1 L | Flasche |
Cherry | 1807 | 1 x 10 L | Kanister |
Cherry | 1865 | 6 x 1 L | Flasche |
Cioccolato | 1867 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Blau | 1805 | 1 x 10 L | Kanister |
Curacao Blau | 1860 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Rot | 1801 | 1 x 10 L | Kanister |
Curacao Rot | 1861 | 6 x 1 L | Flasche |
Heidelbeer | 1868 | 6 x 1 L | Flasche |
Himbeer | 1869 | 6 x 1 L | Flasche |
Mandarinen | 2690 | 6 x 1 L | Flasche |
Maraschino | 1810 | 1 x 10 L | Kanister |
Maraschino | 1864 | 6 x 1 L | Flasche |
Menta | 1862 | 6 x 0,7 L | Flasche |
Mocca Morena | 1866 | 6 x 1 L | Flasche |
Nocciola OVO | 1872 | 6 x 1 L | Flasche |
Noce OVO | 1871 | 6 x 1 L | Flasche |
Tiramisu | 2860 | 6 x 1 L | Flasche |
Zabajone | 1870 | 6 x 1 L | Flasche |
Rum-Essenz | 1587 | 20 x 1 L | Flasche |
Toppings
Artikelname | Artikel Nr. | Verpackung | Kartoninhalt |
---|---|---|---|
Schokolade | 1122 | Flasche | 6 x 0,75 kg |
Zabajone | 1237 | Flasche | 6 x 0,6 kg |
Variegato
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Nerobiscotto | 4948 | 2 x 4,5 kg | Dose |

Pasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Bianca Neve | 1154 | 2 x 6 kg | Dose |
Bianca Neve | 1142 | 2 x 10 kg | Eimer |
Blue Angels | 2496 | 2 x 3 kg | Dose |
Bubble | 2497 | 2 x 3 kg | Dose |
Cacao Crema | 1170 | 2 x 10 kg | Eimer |
Cacao Crema | 1103 | 2 x 5 kg | Dose |
Caramel | 2074 | 2 x 6 kg | Dose |
Cocco Ciok | 1173 | 2 x 5 kg | Dose |
Erdnuss | 2922 | 2 x 3 kg | Dose |
Frolli | 2158 | 2 x 6 kg | Dose |
Malaga Sirup | 2437 | 2 x 6 kg | Dose |
Malaga Jumbo | 1243 | 2 x 6 kg | Dose |
Panna Cotta | 1160 | 2 x 6 kg | Dose |
Pasta Nocciola fein | 1084 | 2 x 10 kg | Eimer |
Pasta Nocciola grob | 1085 | 2 x 10 kg | Eimer |
Pistazien Silicia | 1724 | 2 x 2,5 kg | Dose |
Rhumba | 1147 | 2 x 5 kg | Dose |
Tiramisú | 1194 | 2 x 5 kg | Dose |
Vanille Gold | 2073 | 2 x 6 kg | Dose |
Vanille Optima | 1431 | 2 x 6 kg | Dose |
Veravaniglia | 2160 | 2 x 6 kg | Dose |
Walnuss Sorrento | 5328 | 2 x 5 kg | Dose |
Weiße Schokolade | 1134 | 2 x 5 kg | Dose |
Zabajone OVO | 5015 | 2 x 3 kg | Dose |
Fruchtpasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
ACE | 2001 | 2 x 3 kg | Dose |
Ananas | 2478 | 2 x 3 kg | Dose |
Apfel Mela „K“ | 1218 | 2 x 3 kg | Dose |
Apfel Mela | 1138 | 2 x 3 kg | Dose |
Aprikose | 2848 | 2 x 3 kg | Dose |
Banane | 1916 | 2 x 3 kg | Dose |
Erdbeer | 1187 | 2 x 3 kg | Dose |
Heidelbeer | 1171 | 2 x 3 kg | Dose |
Himbeer | 2023 | 2 x 3 kg | Dose |
Kirsch | 1157 | 2 x 3 kg | Dose |
Kiwi | 1192 | 2 x 3 kg | Dose |
Kokos | 1174 | 2 x 2,5 kg | Dose |
Mandarine | 1842 | 2 x 3 kg | Dose |
Mango | 2065 | 2 x 3 kg | Dose |
Maracuja | 1168 | 2 x 3 kg | Dose |
Melone | 1182 | 2 x 3 kg | Dose |
Menta Verde | 2021 | 2 x 3 kg | Dose |
Menta verde M | 5347 | 2 x 3 kg | Dose |
Orange | 1169 | 2 x 3 kg | Dose |
Pfirsich | 1769 | 2 x 3 kg | Dose |
Waldbeer | 2557 | 2 x 3 kg | Dose |
Variegati
Artikelname | Artikel Nr. | Verpackung | Kartoninhalt |
---|---|---|---|
Amarena | 1082 | Dose | 2 x 3kg |
Amarena | 4751 | Dose | 2 x 6kg |
Erdbeer | 1848 | Dose | 2 x 3kg |
Gran Frolli | 1342 | Dose | 2 x 3kg |
Maracuja Passion | 2646 | Dose | 2 x 3kg |
Mou | 4673 | Dose | 2 x 3kg |
Pfirsich | 1846 | Dose | 2 x 3kg |
Waldbeer Bosco | 1185 | Dose | 2 x 3kg |
Toppings
Artikelname | Artikel Nr. | Verpackung | Kartoninhalt |
---|---|---|---|
Amarena | 1981 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Amaretto | 1960 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Azzuro | 1961 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Caramel | 1968 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Erdbeer | 1972 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Haselnuss | 1965 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Heidelbeer | 1973 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Himbeer | 1966 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Kiwi | 1969 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Mango | 1957 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Mocca | 1967 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Morella | 4991 | Flasche | 6 x 1,0kg |
Tropical | 1970 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Vanille | 1971 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Waldbeer | 1964 | Flasche | 6 x 1,2kg |
Pulver
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Lemon Più | 2499 | 6 x 2 kg | Beutel |
Vanilla Più 50 | 1175 | 6 x 2 kg | Beutel |
Yogogel | 1920 | 6 x 2 kg | Beutel |
Bitterschokolade | 2787 | 8 x 1,52 kg | Beutel |
Pronto Supergelato LM | 5228 | 6 x 1 kg | Beutel |
Bindemittel
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Fruttina | 4675 | 6 x 2 kg | Beutel |
Neutro 5 | 2163 | 6 x 2 kg | Beutel |
Basen
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Blitz | 1921 | 6 x 2 kg | Beutel |
Carolina 100 | 2697 | 6 x 2 kg | Beutel |
Fiocco | 1771 | 1 x 20 kg | Eimer |
Fiocco | 1158 | 6 x 2 kg | Beutel |
Frutta Più | 1143 | 6 x 2 kg | Beutel |
Nuvola 50 | 2465 | 6 x 2 kg | Beutel |

Trinkschokolade
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Amaretto | 2251 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Arrancia Canella | 2333 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Bianca | 2244 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Bianca | 2254 | 1kg | Dose |
Bianca weiß m. Nuss | 2264 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Classica | 2243 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Classica | 2248 | 1kg | Dose |
Cocco | 2250 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Gianduia | 2249 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Latte | 2241 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Light | 2242 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Nocciola mit Stückchen | 2252 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Peperoni | 2253 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Probierset Trinkschokolade | 2245 | Portionsbeutel, 6 Tassen und 20 Menükarten | Set |
Menükarten | 2246 | 10 | Karton |
Menükarteneinleger | 2256 | 10 | Karton |
Schokoladentassen | 2240 | 6 | Paket |

Pasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Cola | 5241 | 2 x 5 kg | Eimer |
Caramel | 5242 | 2 x 5 kg | Eimer |
Crema Panna | 5243 | 2 x 5 kg | Eimer |
Menta verde | 5320 | 2 x 5 kg | Eimer |
Menta verde Natura | 5319 | 2 x 5 kg | Eimer |
Vaniglia | 5245 | 2 x 5 kg | Eimer |

Konzentrat
Artikelname | Artikel Nr. | Verpackung | Kartoninhalt |
---|---|---|---|
Bonificatore klein | 1016 | Flasche | 1 x 0,12kg |
Bonificatore groß | 1005 | Flasche | 1 x 1kg |
Limone flüssig, Agrol. | 1006 | Flasche | 6 x 2,75kg |
Mocca Kof Kof, flüssig | 5221 | Flasche | 4 x 3,80kg |
Zuppa Inglese flüssig ohne Farbstoff | 1032 | Flasche | 6 x 2,60kg |
Fruchtpürees und Konserven
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Aprikosenmark „Albert“ | 2275 | 8 x 1,5 kg | Beutel |
Maracuja-Konzentrat Stoltenberg | 1738 | 2 x 11 kg | Beutel |
Mango passiert | 4757 | 6 x 3,1 kg | Dosen |