Bio Pappbecher
Mit den neuen umweltfreundlichen BIO-Pappbechern bietet die Firma Stoltenberg Ihnen die Möglichkeit auf Kunststoffe zu verzichten. Diese kompostierbaren Eisbecher sind aus Materialien gefertigt, welche aus nachhaltiger FSC® Forstwirtschaft stammen. Durch die einfache Entsorgung im Altpapiermüll* werden wertvolle Ressourcen wiederverwendet und Sie schonen Natur und Umwelt.
*100% biologisch und kompostierbares Papier
Material aus nachhaltiger FSC® Forstwirtschaft
Diese Bio Pappbecher sind natürlich FSC zertifiziert und werden aus Materialien hergestellt, die vollständig biologisch abbaubar sind (nach EN ISO 13432).
Wiedernutzung wertvoller Ressourcen
100% Altpapier
Blauer Engel Zertifiziert
Bio Sortiment/ Bio Pappbecher
Bio Serie "Natur Pur" - auch als Einzelprodukte
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Größe (cm) | Größe (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Becher Nr. 2 B "Natur Pur" | 5464 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
Becher Nr. 5 BN "Natur Pur" | 5465 | 1.400 | 5 | 8,2 | 185 |
Becher Nr. 6 B "Natur Pur" | 5466 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Becher Nr. 6 C "Natur Pur" | 5467 | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
Becher Nr. 7 "Natur Pur" | 5468 | 1.200 | 6,2 | 9,8 | 350 |
Becher Nr. 9 "Natur Pur" | 5469 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
Becher Nr. S53 "Natur Pur" | 5524 | 570 | 7.1 | 10.2 | 530 |
Tragetaschen "Natur Pur" | 5547 | 200 | 32 x 20 x 23 | - | - |
Servietten 17 x 17 "Natur Pur" | 5544 | 10.000 | 17 x 17 | - | - |
Serviettenspender 17 x 17 "Natur Pur" | 5613 | 1 | 17 x 17 | - | - |
Einschlagpapier 50cm "Natur Pur" | 5577 | 1 Rolle à 10 kg | 50 | - | - |
Bio-Serie- "Mio" - auch als Einzelprodukte
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Größe (cm) | Größe (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Becher Nr. 2 B „Mio“ | 5536 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
BecherNr. 5 BN „Mio“ | 5537 | 1.400 | 5 | 8,2 | 185 |
Becher Nr. 6 B „Mio“ | 5539 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Becher Nr. 6 C „Mio“ | 5538 | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
Becher Nr. 7 „Mio“ | 5540 | 1.200 | 6,2 | 9,8 | 350 |
Becher Nr. 9 „Mio“ | 5541 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
Milchshake-Becher 42BP 0,35L "Mio" | 5551 | 2.000 | 12,7 | 7,7 | 420 |
Milchshake-Becher 50BP 0,5L "Mio" | 5552 | 1.000 | 13,5 | 8,5 | 580 |
Tragetaschen "Mio" | 5546 | 200 | 32 x 20 x 23 | - | - |
Servietten 17 x 17 "Mio" | 5545 | 10.000 | 17 x 17 | - | - |
Einschlagpapier 50cm "Mio" | 5543 | 1 Rolle à 16,3 kg | 50 | - | - |
Eisbecher Bio
Becher „Vitale“ aus Pappe
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 5588 | 550 | 6,5 | 11 | 350 |
Rosa | 5589 | 550 | 6,5 | 11 | 350 |
Türkis | 5590 | 450 | 7,5 | 12 | 450 |
Gelb | 5591 | 450 | 7,5 | 12 | 450 |
Lila | 5592 | 450 | 8,5 | 13 | 550 |
Orange | 5593 | 450 | 8,5 | 13 | 550 |
Eisbecher "Natur Pur"
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 B | 5464 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
Nr. 5 BN | 5465 | 1.400 | 5 | 8,2 | 185 |
Nr. 6 B | 5466 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Nr. 6 C | 5467 | 1.080 | 6 | 9,2 | 280 |
Nr. 7 | 5468 | 1.200 | 6,2 | 9,8 | 350 |
Nr. 9 | 5469 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
Nr. S53 | 5524 | 570 | 7.1 | 10.2 | 530 |
Eisbecher "Mio"
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 B | 5536 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
Nr. 5 BN | 5537 | 1.400 | 5 | 8,2 | 185 |
Nr. 6 B | 5539 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Nr. 6 C | 5538 | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
Nr. 7 | 5540 | 1.200 | 6,2 | 9,8 | 350 |
Nr. 9 | 5541 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
Bio-Pappbecher - "Lustige Hörnchen"
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 B | 5290 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
Nr. 5 BN | 5291 | 1.400 | 5,1 | 8,2 | 185 |
Nr. 6 B | 5292 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Nr. 6 C | 5293 | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
Nr. 7 | 5294 | 1.200 | 6,5 | 9,6 | 350 |
Nr. 9 | 5295 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
S53 | 5324 | 570 | 7,1 | 10,2 | 530 |
Spezialitätenschalen
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Bananenboot KOMPO pastell | 5403 | 200 |
Spaghetti Schale Bagasse 16 x 16 cm | 5368 | 500 |
Spaghetti Schale Bagasse 13 x 13 cm | 5426 | 500 |
Palmblattbecher
Bezeichnung | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Natur Palma 500 ml | 5499 | 100 |
Knickhalme
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Knickhalm flex dick pastell BIO | 5408 | 4.000 |
Knickhalm flex dünn pastell BIO | 5407 | 3.600 |
Knickhalm flex dick KRAFT | 5409 | 4.000 |
Holzlöffel
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton |
---|---|---|
Holzlöffel Natur 9,5 cm | 5535 | 10.000 |
Holzlöffel Natur 11 cm | 5399 | 5.000 |
Holzlöffel Natur 14 cm | 5408 | 5.000 |
Holzlöffel Natur 16 cm | 5575 | 5.000 |