Eisbecher aus Pappe für Speiseeis
Alle Eisbecher aus Pappe der Firma Stoltenberg wurden durch ein neues Verfahren dahingehend modifiziert, dass die Innenbeschichtung weniger als 5 % Plastik beinhaltet. Dadurch entsprechen die Eisbecher aus Pappe der aktuellen Verpackungsverordnung und dürfen umweltschonend in der blauen Papiertonne entsorgt werden.
Große Auswahl an Motiven für Eisbecher aus Pappe
Wir bieten Ihnen durch diverse Eisbechergrößen und eine immer wieder aktualisierte Auswahl von ansprechenden Designs die Möglichkeit, genau auf Ihren Bedarf und Geschmack abgestimmte Eisbecher aus Pappe zu finden. Sollten Sie individuelle Wünsche oder Vorstellungen haben, sprechen Sie uns gerne an und wir kümmern uns um Alternativen.
Motive für Eisbecher aus Pappe
Diese Eisbecher aus Pappe sind natürlich FSC zertifiziert und werden aus Materialien hergestellt, die vollständig biologisch abbaubar sind (nach EN ISO 13432).
Eisbecher aus Pappe
Artikelname | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|
Nr. 2 A | 2.250 | 3,9 | 7,3 | 90 |
Nr. 2 A | 2.250 | 3,7 | 7,1 | 80 |
Nr. 2 B | 2.000 | 4,6 | 7,5 | 120 |
Nr. 2 B | 2.000 | 4,5 | 7,5 | 110 |
Nr. 3 B | 2.000 | 6 | 6,3 | 140 |
Nr. 5 B | 1.980 | 5,7 | 7,7 | 170 |
Nr. 5 BN | 1.400 | 4,9 | 8,7 | 170 |
Nr. 5 BN | 1.400 | 5 | 8,6 | 200 |
Nr. 6 | 1.750 | 6,5 | 7,5 | 200 |
Nr. 6 B | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Nr. 6 C | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
Nr. 6 A | 1.680 | 6,2 | 9 | 300 |
Nr. 7 | 1.200 | 6,2 | 10,2 | 350 |
Nr. 7 | 1.200 | 6,4 | 10,6 | 390 |
Nr. 9 | 1.000 | 7,9 | 10,6 | 480 |
Nr. 9 | 1.000 | 8 | 10,9 | 520 |
Nr. 9 A | 800 | 8 | 11 | 580 |
Nr. 11 | 700 | 10 | 11,4 | 750 |
Nr. 13 | 504 | 11,5 | 13,2 | 1180 |
Blauer Engel zertifiziert
- Innenbeschichtung beinhaltet weniger als 5% Plastik
- nachhaltigste und effektivste Verpackungsform für Eis
Bio Sortiment
100% biologisch
und kompostierbares Papier
Dessertbecher aus Pappe – Bio Sortiment
Artikelname | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) |
---|---|---|---|
S 45 | 810 | 6 | 10 |
S 53 | 570 | 7,1 | 10,2 |
S 80 | 500 | 6 | 13 |
S 120 | 240 | 6,5 | 16 |
- Ermöglichen nachhaltigeren To-Go-Genuss von Eisspezialitäten für Ihre Kunden
- Auch diese Becher gibt es aus 100% biologischen und kompostierbarem Papier
Eisbecher aus Pappe - Bio- Sortiment
Becher „Vitale“ aus Pappe
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 5588 | 550 | 6,5 | 11 | 350 |
Rosa | 5589 | 550 | 6,5 | 11 | 350 |
Türkis | 5590 | 450 | 7,5 | 12 | 450 |
Gelb | 5591 | 450 | 7,5 | 12 | 450 |
Lila | 5592 | 450 | 8,5 | 13 | 550 |
Orange | 5593 | 450 | 8,5 | 13 | 550 |
Eisbecher "Mio"
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 B | 5536 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
Nr. 5 BN | 5537 | 1.400 | 5 | 8,2 | 185 |
Nr. 6 B | 5539 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Nr. 6 C | 5538 | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
Nr. 7 | 5540 | 1.200 | 6,2 | 9,8 | 350 |
Nr. 9 | 5541 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
Eisbecher "Natur Pur"
Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton | Höhe (cm) | ø (cm) | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 B | 5464 | 2.000 | 4,7 | 7,1 | 120 |
Nr. 5 BN | 5465 | 1.400 | 5 | 8,2 | 185 |
Nr. 6 B | 5466 | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
Nr. 6 C | 5467 | 1.080 | 6 | 9,2 | 280 |
Nr. 7 | 5468 | 1.200 | 6,2 | 9,8 | 350 |
Nr. 9 | 5469 | 1.000 | 8,1 | 10,1 | 480 |
Nr. S53 | 5524 | 570 | 7.1 | 10.2 | 530 |