Produkte unserer Partner
Liköre
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Amaretto | 1811 | 1 x 10 L | Kanister |
Amaretto | 1863 | 6 x 1 L | Flasche |
Cherry-Brandy | 1807 | 1 x 10 L | Kanister |
Cherry | 1865 | 6 x 1 L | Flasche |
Schokolade | 1867 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Blau | 1860 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Rot | 1801 | 1 x 10 L | Kanister |
Curacao Rot | 1861 | 6 x 1 L | Flasche |
Mandarinen | 2690 | 6 x 1 L | Flasche |
Maraschino | 1810 | 1 x 10 L | Kanister |
Maraschino | 1864 | 6 x 1 L | Flasche |
Pfefferminz | 1862 | 6 x 0,7 L | Flasche |
Mocca Morena | 1866 | 6 x 1 L | Flasche |
Haselnuss | 1872 | 6 x 1 L | Flasche |
Walnuss | 1871 | 6 x 1 L | Flasche |
Tiramisu | 2860 | 6 x 1 L | Flasche |
Zabajone | 1870 | 6 x 1 L | Flasche |
Pasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Croccantino al Rhum | 1110 | 2 x 3 kg | Dose |
Gianduia AGF | 5451 | 2 x 3 kg | Dose |
Gianduia „S“ mit Zucker | 1264 | 2 x 3 kg | Dose |
Marzipan | 1270 | 2 x 3 kg | Dose |
Haselnusspaste fein | 1111 | 2 x 10 kg | Eimer |
Haselnusspaste EXTRA fein | 1107 | 2 x 10 kg | Eimer |
Nougat Sorriso | 4914 | 2 x 3 kg | Dose |
Raphael Tiziano | 1238 | 2 x 3 kg | Dose |
Walnuss | 1262 | 2 x 3 kg | Dose |
Zabaione N o.F. | 1119 | 2 x 3 kg | Dose |
Zuppa Inglese m. Betac. | 5476 | 2 x 3,5 kg | Dose |
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Amaretto | 1811 | 1 x 10 L | Kanister |
Amaretto | 1863 | 6 x 1 L | Flasche |
Cherry-Brandy | 1807 | 1 x 10 L | Kanister |
Cherry | 1865 | 6 x 1 L | Flasche |
Schokolade | 1867 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Blau | 1860 | 6 x 1 L | Flasche |
Curacao Rot | 1801 | 1 x 10 L | Kanister |
Curacao Rot | 1861 | 6 x 1 L | Flasche |
Mandarinen | 2690 | 6 x 1 L | Flasche |
Maraschino | 1810 | 1 x 10 L | Kanister |
Maraschino | 1864 | 6 x 1 L | Flasche |
Pfefferminz | 1862 | 6 x 0,7 L | Flasche |
Mocca Morena | 1866 | 6 x 1 L | Flasche |
Haselnuss | 1872 | 6 x 1 L | Flasche |
Walnuss | 1871 | 6 x 1 L | Flasche |
Tiramisu | 2860 | 6 x 1 L | Flasche |
Zabajone | 1870 | 6 x 1 L | Flasche |
Toppings
Artikelname | Artikel Nr. | Verpackung | Kartoninhalt |
---|---|---|---|
Schokolade | 1122 | Flasche | 6 x 0,75 kg |
Zabajone | 1237 | Flasche | 6 x 0,6 kg |
Variegato
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Nerobiscotto | 4948 | 2 x 4,5 kg | Dose |
Pasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Bianca Neve | 1154 | 2 x 6 kg | Dose |
Bianca Neve | 1142 | 2 x 10 kg | Eimer |
Blue Angels | 2496 | 2 x 3 kg | Dose |
Bubble | 2497 | 2 x 3 kg | Dose |
Cacao Crema | 1170 | 2 x 10 kg | Eimer |
Cacao Crema | 1103 | 2 x 5 kg | Dose |
Karamell | 2074 | 2 x 6 kg | Dose |
Cocco Ciok | 1173 | 2 x 5 kg | Dose |
Onkel Sam | 2922 | 2 x 3 kg | Dose |
Frolli | 2158 | 2 x 6 kg | Dose |
Malaga | 2437 | 2 x 6 kg | Dose |
Malaga Jumbo | 1243 | 2 x 6 kg | Dose |
Panna Cotta | 1160 | 2 x 6 kg | Dose |
Haselnuss fein | 1084 | 2 x 10 kg | Eimer |
Haselnuss grob | 1085 | 2 x 10 kg | Eimer |
Pistazie sizilianische Art | 1724 | 2 x 2,5 kg | Dose |
Rhumba | 1147 | 2 x 5 kg | Dose |
Tiramisú | 1194 | 2 x 5 kg | Dose |
Vanille Gold | 2073 | 2 x 6 kg | Dose |
Vanille Optima | 1431 | 2 x 6 kg | Dose |
Weiße Schokolade | 1134 | 2 x 5 kg | Dose |
Zabaione OVO | 5015 | 2 x 3 kg | Dose |
Tartufo | 2881 | 2 x 10 kg | Dose |
Kaffee Arabica | 5611 | 2 x 3 kg | Dose |
Fruchtpasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Ananas | 2478 | 2 x 3 kg | Dose |
Grüner Apfel „K“ | 1218 | 2 x 3 kg | Dose |
Grüner Apfel | 1138 | 2 x 3 kg | Dose |
Aprikose | 2848 | 2 x 3 kg | Dose |
Banane | 1916 | 2 x 3 kg | Dose |
Erdbeer | 1187 | 2 x 3 kg | Dose |
Granatapfel | 5445 | 2 x 3 kg | Dose |
Heidelbeer | 1171 | 2 x 3 kg | Dose |
Himbeer | 2023 | 2 x 3 kg | Dose |
Kiwi | 1192 | 2 x 3 kg | Dose |
Kokos | 1174 | 2 x 3 kg | Dose |
Kokos LM | 5585 | 2 x 3 kg | Dose |
Mango | 2065 | 2 x 3 kg | Dose |
Maracuja | 1168 | 2 x 3 kg | Dose |
Melone | 1182 | 2 x 3 kg | Dose |
Grüne Minze | 2021 | 2 x 3 kg | Dose |
Grüne Minze LM | 5347 | 2 x 3 kg | Dose |
Orange | 1169 | 2 x 3 kg | Dose |
Pfirsich | 1769 | 2 x 3 kg | Dose |
Waldbeer | 2557 | 2 x 3 kg | Dose |
Variegati
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Amarena | 1082 | 2 x 3 kg | Dose |
Amarena | 4751 | 2 x 6kg | Dose |
Gran Frolli | 1342 | 2 x 3 kg | Dose |
Maracuja Passion | 2646 | 2 x 3 kg | Dose |
Mou | 4673 | 2 x 3 kg | Dose |
Waldbeer Bosco | 1185 | 2 x 3 kg | Dose |
Toppings
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
1981 | 6 x 1,2 kg | Flasche | |
Amaretto | 1960 | 6 x 1,2kg | Flasche |
Karamell | 1968 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Erdbeer | 1972 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Haselnuss | 1965 | 6 x 1,2kg | Flasche |
Heidelbeer | 1973 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Himbeer | 1966 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Kiwi | 1969 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Mango | 1957 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Mokka | 1967 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Morella | 4991 | 6 x 1,0 kg | Flasche |
Schokolade | 1954 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Tropical | 1970 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Vanille | 1971 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Waldbeer | 1964 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Walnuss | 4670 | 6 x 1,2 kg | Flasche |
Pulver
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Lemon Più | 2499 | 6 x 2 kg | Beutel |
Vanilla Più 50 | 1175 | 6 x 2 kg | Beutel |
Yogogel | 1920 | 6 x 2 kg | Beutel |
Bitterschokolade | 2787 | 8 x 1,52 kg | Beutel |
Bindemittel
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Fruttina | 4675 | 6 x 2 kg | Beutel |
Neutro 5 | 2163 | 6 x 2 kg | Beutel |
Basen
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Blitz | 1921 | 6 x 2 kg | Beutel |
Fiocco | 1771 | 1 x 20 kg | Eimer |
Fiocco | 1158 | 6 x 2 kg | Beutel |
Nuvola 50 | 2465 | 6 x 2 kg | Beutel |
Trinkschokolade
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Amaretto | 2251 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Bianca | 2244 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Bianca | 2254 | 1kg | Dose |
Bianca weiß m. Nuss | 2264 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Classica | 2243 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Classica | 2248 | 1kg | Dose |
Cocco | 2250 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Gianduia | 2249 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Latte | 2241 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Light | 2242 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Nocciola mit Stückchen | 2252 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Peperoni | 2253 | 30 Portionsbeutel | Paket |
Probierset Trinkschokolade | 2245 | Portionsbeutel, 6 Tassen und 20 Menükarten | Set |
Menükarte | 2246 | 10 | Karton |
Schokoladentassen | 2240 | 6 | Paket |
Pasten
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Caramel | 5242 | 2 x 5 kg | Eimer |
Crema Panna | 5243 | 2 x 5 kg | Eimer |
Menta verde Natura | 5319 | 2 x 5 kg | Eimer |
Vaniglia | 5245 | 2 x 5 kg | Eimer |
Konzentrat
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Bonificatore klein | 1016 | 1 x 0,12 kg | Flasche |
Bonificatore groß | 1005 | 1 x 1 kg | Flasche |
Flüssige Zitrone | 1006 | 6 x 2,75 kg | Flasche |
Mocca Kof Kof, flüssig | 5484 | 4 x 3,80 kg | Flasche |
Zuppa Inglese o.F. | 1032 | 6 x 2,60 kg | Flasche |
Fruchtpürees und Konserven
Artikelname | Artikel Nr. | Kartoninhalt | Verpackung |
---|---|---|---|
Aprikosenmark „Albert“ | 2275 | 8 x 1,5 kg | Beutel |
Maracuja-Konzentrat Stoltenberg | 1738 | 1 x 20 kg | Sack |
Mango passiert | 4757 | 6 x 3,1 kg | Dosen |