Coppette in cartoncino per gelato
Tutte le coppette in cartoncino Stoltenberg sono state modificate con un nuovo procedimento, in modo che il rivestimento interno contenga meno del 5% di plastica. In questo modo sono conformi all’attuale normativa sugli imballaggi e possono essere smaltite in modo più sostenibile nella raccolta della carta.
Ampia scelta di motivi per coppette in cartoncino
Grazie alle diverse misure e a una selezione di design accattivanti sempre aggiornata, ti aiutiamo a trovare le coppette in cartoncino più adatte alle esigenze e allo stile della tua gelateria. Se hai desideri o idee particolari, parlane con noi: ci occupiamo volentieri di trovare alternative adatte.
Motivi per coppette in cartoncino
Naturalmente, queste coppette in cartoncino sono certificate FSC e realizzate con materiali completamente biodegradabili (secondo EN ISO 13432).




Coppette in cartoncino
| Artikelname/Nome articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Höhe (cm)/Altezza (cm) | ø (cm) | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 A | 2.250 | 3,9 | 7,3 | 90 |
| Nr. 2 A | 2.250 | 3,7 | 7,1 | 80 |
| Nr. 2 B | 2.000 | 4,6 | 7,5 | 120 |
| Nr. 2 B | 2.000 | 4,5 | 7,5 | 110 |
| Nr. 3 B | 2.000 | 6 | 6,3 | 140 |
| Nr. 5 B | 1.980 | 5,7 | 7,7 | 170 |
| Nr. 5 BN | 1.400 | 4,9 | 8,7 | 170 |
| Nr. 5 BN | 1.400 | 5 | 8,6 | 200 |
| Nr. 6 | 1.750 | 6,5 | 7,5 | 200 |
| Nr. 6 B | 1.260 | 5,6 | 8,6 | 230 |
| Nr. 6 C | 1.080 | 6,5 | 9 | 250 |
| Nr. 6 A | 1.680 | 6,2 | 9 | 300 |
| Nr. 7 | 1.200 | 6,2 | 10,2 | 350 |
| Nr. 7 | 1.200 | 6,4 | 10,6 | 390 |
| Nr. 9 | 1.000 | 7,9 | 10,6 | 480 |
| Nr. 9 | 1.000 | 8 | 10,9 | 520 |
| Nr. 9 A | 800 | 8 | 11 | 580 |
| Nr. 11 | 700 | 10 | 11,4 | 750 |
| Nr. 13 | 504 | 11,5 | 13,2 | 1180 |

Certificazione Blauer Engel
- Rivestimento interno con meno del 5% di plastica
- Una delle forme di confezionamento più sostenibili ed efficaci per il gelato
Coppette dessert in cartoncino
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Höhe (cm)/Altezza (cm) | ø (cm) |
|---|---|---|---|
| S 45 | 810 | 6 | 10 |
| S 53 | 570 | 7,1 | 10,2 |
| S 80 | 500 | 6 | 13 |
| S 120 | 240 | 6,5 | 16 |
- Permettono ai tuoi clienti di gustare le specialità di gelato da asporto in modo più sostenibile
- Anche queste coppette sono disponibili in carta 100% biologica e compostabile