Prodotti dei nostri partner
Liquori
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Amaretto | 1811 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Amaretto | 1863 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Cherry-Brandy | 1807 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Cherry | 1865 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Schokolade | 1867 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Curacao Blau | 1860 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Curacao Rot | 1801 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Curacao Rot | 1861 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Mandarinen | 2690 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Maraschino | 1810 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Maraschino | 1864 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Pfefferminz | 1862 | 6 x 0,7 L | Flasche/Flaconi |
| Mocca Morena | 1866 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Haselnuss | 1872 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Walnuss | 1871 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Tiramisu | 2860 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Zabajone | 1870 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
Paste
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Artikelname |
|---|---|---|---|
| Croccantino al Rhum | 1110 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Gianduia AGF | 5451 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Gianduia „S“ mit Zucker | 1264 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Marzipan | 1270 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Haselnusspaste fein | 1111 | 2 x 10 kg | Eimer/Secchio |
| Haselnusspaste EXTRA fein | 1107 | 2 x 10 kg | Eimer/Secchio |
| Nougat Sorriso | 4914 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Raphael Tiziano | 1238 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Walnuss | 1262 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Zabaione N o.F. | 1119 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Zuppa Inglese m. Betac. | 5476 | 2 x 3,5 kg | Dose/Lattina |
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Amaretto | 1811 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Amaretto | 1863 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Cherry-Brandy | 1807 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Cherry | 1865 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Schokolade | 1867 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Curacao Blau | 1860 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Curacao Rot | 1801 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Curacao Rot | 1861 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Mandarinen | 2690 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Maraschino | 1810 | 1 x 10 L | Kanister/Tanica |
| Maraschino | 1864 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Pfefferminz | 1862 | 6 x 0,7 L | Flasche/Flaconi |
| Mocca Morena | 1866 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Haselnuss | 1872 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Walnuss | 1871 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Tiramisu | 2860 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
| Zabajone | 1870 | 6 x 1 L | Flasche/Flaconi |
Topping
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Schokolade | 1122 | 6 x 0,75 kg | Flasche/Flaconi |
| Zabajone | 1237 | 6 x 0,6 kg | Flasche/Flaconi |
Variegato
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | KartoninhaltAnzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Nerobiscotto | 4948 | 2 x 4,5 kg | Dose/Lattina |
Paste
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Bianca Neve | 1154 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Bianca Neve | 1142 | 2 x 10 kg | Eimer/Secchio |
| Blue Angels | 2496 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Bubble | 2497 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Cacao Crema | 1170 | 2 x 10 kg | Eimer/Secchio |
| Cacao Crema | 1103 | 2 x 5 kg | Dose/Lattina |
| Karamell | 2074 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Cocco Ciok | 1173 | 2 x 5 kg | Dose/Lattina |
| Onkel Sam | 2922 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Frolli | 2158 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Malaga | 2437 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Malaga Jumbo | 1243 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Panna Cotta | 1160 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Haselnuss fein | 1084 | 2 x 10 kg | Eimer/Secchio |
| Haselnuss grob | 1085 | 2 x 10 kg | Eimer/Secchio |
| Rhumba | 1147 | 2 x 5 kg | Dose/Lattina |
| Tiramisú | 1194 | 2 x 5 kg | Dose/Lattina |
| Vanille Gold | 2073 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Vanille Optima | 1431 | 2 x 6 kg | Dose/Lattina |
| Weiße Schokolade | 1134 | 2 x 5 kg | Dose/Lattina |
| Zabaione OVO | 5015 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Tartufo | 2881 | 2 x 10 kg | Dose/Lattina |
Paste di frutta
| Artikelname | Artikel Nr. | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Ananas | 2478 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Grüner Apfel „K“ | 1218 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Grüner Apfel | 1138 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Aprikose | 2848 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Banane | 1916 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Erdbeer | 1187 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Granatapfel | 5445 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Heidelbeer | 1171 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Himbeer | 2023 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Kiwi | 1192 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Kokos | 1174 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Kokos LM | 5585 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Mango | 2065 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Maracuja | 1168 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Melone | 1182 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Grüne Minze | 2021 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Grüne Minze LM | 5347 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Orange | 1169 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Waldbeer | 2557 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
Variegati
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Amarena | 1082 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Amarena | 4751 | 2 x 6kg | Dose/Lattina |
| Gran Frolli | 1342 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Maracuja Passion | 2646 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Mou | 4673 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
| Waldbeer Bosco | 1185 | 2 x 3 kg | Dose/Lattina |
Topping
| Artikelname | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| 1981 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi | |
| Amaretto | 1960 | 6 x 1,2kg | Flasche/Flaconi |
| Karamell | 1968 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Erdbeer | 1972 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Haselnuss | 1965 | 6 x 1,2kg | Flasche/Flaconi |
| Heidelbeer | 1973 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Himbeer | 1966 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Kiwi | 1969 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Mango | 1957 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Mokka | 1967 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Morella | 4991 | 6 x 1,0 kg | Flasche/Flaconi |
| Schokolade | 1954 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Tropical | 1970 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Vanille | 1971 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Waldbeer | 1964 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
| Walnuss | 4670 | 6 x 1,2 kg | Flasche/Flaconi |
Polveri
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Lemon Più | 2499 | 6 x 2 kg | Beutel/Sacchetto |
| Vanilla Più 50 | 1175 | 6 x 2 kg | Beutel/Sacchetto |
| Yogogel | 1920 | 6 x 2 kg | Beutel/Sacchetto |
Addensanti
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Fruttina | 4675 | 6 x 2 kg | Beutel |
| Neutro 5 | 2163 | 6 x 2 kg | Beutel |
Basi
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Blitz | 1921 | 6 x 2 kg | Beutel/Sacchetto |
| Fiocco | 1771 | 1 x 20 kg | Eimer/Secchio |
| Fiocco | 1158 | 6 x 2 kg | Beutel/Sacchetto |
| Nuvola 50 | 2465 | 6 x 2 kg | Beutel/Sacchetto |
Cioccolata calda
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Amaretto | 2251 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Bianca | 2244 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Bianca | 2254 | 1kg | Dose/Lattina |
| Bianca weiß m. Nuss | 2264 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Classica | 2243 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Classica | 2248 | 1kg | Dose/Lattina |
| Cocco | 2250 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Gianduia | 2249 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Latte | 2241 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Light | 2242 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Nocciola mit Stückchen | 2252 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Peperoni | 2253 | 30 Portionsbeutel | Paket/Cartone |
| Probierset Trinkschokolade | 2245 | Portionsbeutel, 6 Tassen und 20 Menükarten | Set/Set |
| Menükarte | 2246 | 10 | Paket/Cartone |
| Schokoladentassen | 2240 | 6 | Paket/Cartone |
Paste
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Haselnusspaste fein GM >PER< | 5517 | 2 x 5 kg | Eimer/Secchio |
| Stracciatella-Paste >PER< | 5594 | 2 x 5 kg | Eimer/Secchio |
| Kakaopulver >PER< | 5455 | 2 x 5 kg | Eimer/Secchio |
Concentrati
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Bonificatore klein | 1016 | 1 x 0,12 kg | Flasche/Flaconi |
| Bonificatore groß | 1005 | 1 x 1 kg | Flasche/Flaconi |
| Flüssige Zitrone | 1006 | 6 x 2,75 kg | Flasche/Flaconi |
| Mocca Kof Kof, flüssig | 5484 | 4 x 4 kg | Flasche/Flaconi |
| Zuppa Inglese o.F. | 1032 | 6 x 2,60 kg | Flasche/Flaconi |
Purezze e conserve di frutta
| Artikelname/Nome articolo | Artikel Nr./Cod. articolo | Anzahl im Karton/Contenuto cartone | Verpackung/Confezione |
|---|---|---|---|
| Aprikosenmark „Albert“ | 2275 | 8 x 1,5 kg | Beutel/Sacchetto |
| Maracuja-Konzentrat | 1738 | 2 x 2,5 kg | Beutel/Sacchetto |
| Mango passiert | 4757 | 6 x 3,1 kg | Dose/Lattina |